2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

2019 Mazda BT-50 XTR UR Auto 4x4 Dual Cab

Was $27,490, now:

$25,590

Excl. Govt. Charges
0 views
$132/wk*
8.99%
Interest rate
12.26%
Comparison rate
143,226 km
Automatic
Ute
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

Key information

2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
Kilometres
143,226km
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
3.2-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Rego Expiry
Expires on November 28, 2026
Stock no
70181
VIN
MM0UR0YG100029955
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
Silver
Location
North Gosford NSW 2250
Views
328
Dealer Comments

2019 Mazda BT-50 XTR 4x4 Dual Cab – Key Features 3.2L Turbo Diesel – Strong performance & impressive towing capability 6-Speed Sports Automatic Transmission 4x4 with Selectable Drive Modes – Built for work, weekends & adventure Dual Cab 5-Seat Interior – Practical family & workhorse combination XTR Model – Great balance of comfort, capability & features SYNC Infotainment System with Bluetooth …

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Central Coast Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $23,031
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$98 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Central Coast Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Used Cars Gosford map
Used Cars Gosford
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
Central Coast Subaru. Subaru Dealer in North Gosford NSW. Dealer License: MD 34820. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio